Heimehjelp
Heimehjelp | ||
---|---|---|
Nettoinntekt 0-2 G (stortingsvedtak) | 220,- | pr. md. (stat) |
Nettoinntekt 2-3 G | 1.092,- | pr. md. |
Nettoinntekt 3-4 G | 1.608,- | pr. md. |
Nettoinntekt 4-5 G | 2.247,- | pr. md. |
Nettoinntekt over 5 G | 2.953,- | pr. md. |
Timepris | 371,- | pr.time |
G er grunnbeløpet i folketrygda. G pr. 01. januar i betalingsåret skal leggjast til grunn. Hus-standen si samla inntekt før særfrådrag ved siste skatteligning skal leggjast til grunn. Vederlaget skal ikkje overstige kommunen sine utgifter til tenestene (sjølvkost).
Husleige i kommunale bustader 2023
Husleige i kommunale omsorgs-, trygdebustader og bufelleskap | ||
---|---|---|
Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum Maks husleige Teknisk husleige | *4.108 | pr. md. |
*25 % av leigaren(ane) brutto innt. | ||
Husleige i omsorgssbustader Tysnes omsorgssenter | ||
Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum Fellesutgifter | *4.018 519 | pr. md. |
*25 % av leigaren(ane) brutto innt. |
| pr. md. |
Turnuslegebustad | ||
Husvære 101 m2 leigeareal. Husleige inkl. vass-, renovasjons- og feieavgift, eks. straum. | 7.705 | pr. md |
Eigenbetalingssatsar for diverse teneste 2023
Diverse teneste m.m. | ||
---|---|---|
Frisørtenester | sjølvkost | |
Fotpleie | sjølvkost | |
Middag utkøyrd | 93,- | |
Tryggleiksalarm 2023
Tryggleiksalarm | ||
---|---|---|
Tryggleiksalarm | 346,- | pr. md. |
Opphald i institusjon
Opphald i institusjon | ||
---|---|---|
Korttidsopphald | 185,- | pr.døgn |
Dag- og nattopphald | 105,- | pr.dag/natt |
Langtidsopphald Tillegg breiband til TV, internett m.m. | etter inntekt + 161,- | pr. md |